Серийный номер | Проект | Параметры | |
1 | Номинальная мощность | 3440 кВт·ч | |
2 | Динамическая сторона | Номинальное напряжение | 1228.8В |
Нижняя предельная напряжение | 1075.2В | ||
Высшее предельное напряжение | 1382.4В | ||
Номинальный ток | 1400А | ||
Спецификации ячейки | 280Ah | ||
Количество ячеек | 3840 шт. | ||
Количество модулей | 320 шт. | ||
Спецификации модуля | 1P12S | ||
3 | Управление батареей | Количество однопакетных строчек | 48 |
Количество строк на кластер | 384 | ||
Количество кластеров | 10 | ||
Точность общего напряжения | ± 0,5% | ||
Нынешняя точность | 00,5% (дивертор) | ||
Точность индивидуальной температуры | ±2oC (максимум) | ||
Точность напряжения | ± 5 мВ | ||
Точность SOC | 5% | ||
4 | Система жидкостного охлаждения | Мощность отопления | 15 кВт |
Пропускная способность холодильников | 40 кВт | ||
5 | Огнезащита | Огневые средства | Гептафторпропан |
Способ выброса | Тип трубопровода (комната с батареями) | ||
6 | Интерфейс связи | Проводные | LAN, CAN, RS485 |
7 | Продолжительность цикла системы | >6000 раз (25oC) | |
8 | Доступность мощности | > 70% | |
9 | Вес | < 37 т | |
10 | Размер структуры | 6.058м * 2.438м * 2.591м |
Отправьте запрос непосредственно нам