Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Wincle
Сертификация:
MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Номер модели:
Звезда 229
параметр | ||
Параметры переменного тока | ||
Модель | SD-100 / 200 | |
|
Номинальная мощность | 200 кВт/ч |
|
номинальная мощность | 100 кВт |
|
Способ доступа в режиме преобразования | Трехфазный четырехпроводник (трехфазный трехпроводник) |
|
метод изоляции | / |
|
Реактивный диапазон | Фактор мощности -0,95 ~ +0,95 регулируемый |
Операционные параметры, подключенные к сети | ||
|
Номинальное напряжение сети | 380В (AC315V/AC290V) |
|
Допустимое напряжение сети | ±15% |
|
Номинальная частота сети | 50 Гц |
|
Допустимая частота сети | 47.5Гц ∙ 51.5Гц |
|
Общая скорость искажения тока | ≤ 5% |
|
коэффициент мощности | ≥ 0,98 (номинальная мощность) |
|
Время преобразования заряда и разряда | ≤ 100 мс |
|
и время переключения за пределами сети | ≤ 50 мс |
Параметры работы вне сети | ||
|
Номинальное выходное напряжение | AC380V/(AC315V/AC290V) |
|
Отклонение выходного напряжения | AC380V ((AC315V/AC290V) ± 5% |
|
Неравновесие выходного напряжения | ≤ 5% |
|
Извращение выходного напряжения | ≤ 3% (линейная нагрузка) |
|
Номинальная частота выхода | 49.5Гц ∙ 51.5Гц |
Параметры системы | ||
|
эффективность системы | Энергоэффективность ≥ 95%, энергоэффективность ≥ 85% |
|
шум | < 65 дБ (на расстоянии 1 м от системы) |
|
степень защиты | IP54 |
|
Допустимая рабочая температура окружающей среды | -20°C+55°C |
|
метод охлаждения | Принудительное охлаждение воздухом |
|
допустимая относительная влажность | Неконденсирующее 0 ‰ 95% |
|
Размер | W1500*D1300*2300 |
система наблюдения | ||
|
Интерфейс связи | Ethernet |
|
протокол связи | IEC60870-5-104, Modbus tcp, IEC61850-9-2+гусь |
Эта серия представляет собой шкафную систему хранения энергии электростанции, в основном для следующих областей применения:
Профиль компании
Soundon New Energy инвестируетсяГруппа звуковиФинансовая компания "Хунан Чейзинг".Это предприятие занимается технологическими инновациями, дизайном продуктов и маркетингом дляматериал катода батареиилитий-ионная батарея высокой емкостиНаши продукты широко используются в общественной жизни, военных делах, авиации и транспорта, энергетики, связи и информации и т.д.отдел литий-ионных батарей и отдел электромобилей, каждый отдел работает самостоятельно.
Soundon New Energy имеет возможность производства 50 000 тонн батареи NCM&LiFePO4 Катодный материал, 6 ГВтч высокопроизводительной литий-ионной батареи каждый год.
Отправьте запрос непосредственно нам